Ȩ > Åë°è°Ë»ö > ±¹°¡º°¼öÃâÀÔ
<2004.4.8 ÀÏ ÇöÀç> ( ´ÜÀ§: $, %)
¿ù 2003 ³â 2004 ³â Áõ°¡À²
±Ý¾× ±Ý¾×
1¿ù 2,188,237 837,147 -62
2¿ù 325,332 64,960 -81
3¿ù 5,059,304 1,120,697 -78
4¿ù 434,123 1,363,848 214
5¿ù 847,556 1,243,663 46
6¿ù 2,932,760 7,100,096 142
7¿ù 7,244,065 5,924,177 -19
8¿ù 8,647,277 24,220,260
9¿ù 175,552
10¿ù 4,603,612
11¿ù 251,960
12¿ù 360,768
33,070,546 41,874,848