Ȩ > Åë°è°Ë»ö > ±¹°¡º°¼öÃâÀÔ
< 2008.7.24 ÀÏ ÇöÀç > ( ´ÜÀ§: $, %)
±¹°¡ 2007 ³â 2008 ³â Áõ°¡À²
±Ý¾× ±Ý¾×
Áß±¹ 47,322,822 56,630,889 19
ÀϺ» 82,301,896 23,833,830 -72
¹Ì±¹ 33,070,546 14,117,934 -58
´ë¸¸ 28,036,584 12,489,028 -56
¿µ±¹ 6,397,627 6,580,088 2
¾Ó°ñ¶ó 0 5,563,720 -
¸®ºñ¾Æ 0 4,756,634 -
º£Æ®³² 660,305 2,567,950 288
½ºÆäÀÎ 281,815 2,151,673 663
½Ì°¡Æú 6,407,142 2,047,068 -69
µ¶ÀÏ 6,069,779 1,945,200 -68
ºê¶óÁú 1,016,959 1,759,715 73
ű¹ 720,322 1,325,146 83
°¡³ª 37,858 1,081,885 2757
Çʸ®ÇÉ 329,830 909,913 175
·¯½Ã¾Æ 12,413,597 891,226 -93
³ë¸£¿þÀÌ 2,379 853,044 35757
¿À½ºÆ®·¹Àϸ®¾Æ 29,622 616,410 1980
À̽º¶ó¿¤ 27,662 510,480 1745
ÅÍŰ 707,145 411,542 -42
È«Äá 304,478 381,355 25
½ºÀ§½º 2,471,547 364,890 -86
Ä«³ª´Ù 517,808 342,291 -34
Àεµ³×½Ã¾Æ 291,627 196,933 -33
ºÒ¸í 0 180,000 -
¼ö´Ü 0 133,690 -
ÇÁ¶û½º 1,581,971 121,371 -93
½º¿þµ§ 345,925 110,361 -69
¸ù°ñ 33,931 104,000 206
įº¸µð¾Æ 0 100,920 -
½º¿ÍÁú·£µå 0 83,865 -
üÄÚ°øÈ­±¹ 0 63,502 -
À̶óÅ© 0 62,953 -
ÀÌÁýÆ® 0 53,032 -
¹æ±Û¶óµ¥½Ã 0 50,835 -
±×¸®À̽º 92,639 46,681 -50
¸»·¹ÀÌÁö¾Æ 252,620 40,586 -84
Æú¶õµå 0 40,165 -
À̶õ 0 37,580 -
»çÀÌÇÁ·¯½º 9,038 35,222 289
īŸ¸£ 0 32,830 -
¾ÆÀ϶õµå 0 25,995 -
¹Ù·¹ÀÎ 0 19,954 -
ÄÉ³Ä 615,820 12,500 -98
³×µ¨¶õµå 6,215 6,818 9
¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ® 19,110 5,753 -70
Àεµ 335,556 4,286 -99
½½·Î¹ÙŰ¾Æ 1,073,116 1,609 -100
ÆÄ³ª¸¶ 46 1,175 2454
Çë°¡¸® 0 550 -
Äí¿þÀÌÆ® 192,931,400 0 -100
¸ß½ÃÄÚ 544,501 0 -100
»ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ 536,936 0 -100
¸ð·ÎÄÚ 18,918 0 -100
¸¶Ä«¿À 7,468 0 -100
ÀÌÅ»¸®¾Æ 1,840 0 -100
µ§¸¶Å© 633 0 -100
427,827,033 143,705,077 -67